Besøk vår andre værside:
![]() | Delvis Skyet |
|
13,0°C
![]() Kjølig Følt som: 13°C Inne: 21,0°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 13,6°C (00:02) | 12,2°C (03:43) |
Igår: | 20,0°C (16:46) | 11,6°C (04:58) |
Måned: | 21,2°C (04-08) | 9,2°C (05-08) |
År: | 29,3°C (24-06) | -4,4°C (06-01) |
Sist år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens.mm:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denna måned:40,7 mm
Denne sesong:1033,1 mm
Vind fra NV
0,8 m/s
1 Bft
Lett vind
Vindkast:
1,6 m/s
Vindkast i dag:
2,3 m/s
kl. 02:22
Sol :
05:39
21:42
Dagslys hh:mm 16:03 ( -5 Minutter)
Måne:
21:26
00:38
Voksende Trekvartmåne, 88% Opplyst
Fuktighet:
99%
Duggpunkt:
12,8°C
Barometer:
1026,7 hPa
Trend: Stabilt
13°C ![]() |
13°C ![]() |
14°C ![]() |
11°C ![]() |
12°C ![]() |
13°C ![]() |
Delvis Skyet | For det meste skyet | For det meste skyet | Klart | For det meste skyet | Lett yr, For det meste skyet |
Haugesund
![]() |
Randaberg
![]() |
Bergen
![]() |
Kristiansand
![]() |
Oslo
![]() |
Trondheim
![]() |
---|
denne natt |
Tirsdag morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
Torsdag morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Delvis skyet | Skyet | Skyet | Skyet | Skyet | Lettskyet | Lettskyet | Lettskyet | Delvis skyet | Lettskyet |
15° | 16° | 17° | 14° | 15° | 19° | 19° | 14° | 15° | 18° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ø-1 m/s |
![]() V-1 m/s |
![]() SV-1 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() V-3 m/s |
![]() SV-1 m/s |
![]() NV-1 m/s |
![]() Ø-1 m/s |
![]() V-2 m/s |
Tirsdag 09 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 92% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 86% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 17° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 88% | 1027 hPa | |
Onsdag 10 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 96% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 93% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 85% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 83% | 1024 hPa | |
Torsdag 11 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 14° | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 99% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 91% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Lettskyet | ![]() | 18° | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 83% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 84% | 1022 hPa | |
Fredag 12 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 15° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 99% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 94% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 22° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 62% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 20° | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 77% | 1022 hPa | |
Lordag 13 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 14° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 98% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 94% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 23° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 62% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 20° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 76% | 1021 hPa | |
Sondag 14 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 14° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 97% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 91% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 24° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 58% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 21° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 75% | 1015 hPa | |
Mandag 15 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 15° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 92% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Lettskyet | ![]() | 17° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 85% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 25° | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 60% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 22° | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 76% | 1008 hPa | |
Tirsdag 16 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Lettskyet | ![]() | 16° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 86% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Lettskyet | ![]() | 19° | 0-0.6 mm | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 87% | 1008 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 23° | 0-1.9 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 73% | 1008 hPa |
14 - 20 | Regn | ![]() | 20° | 0-6.4 mm | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 92% | 1007 hPa |
Onsdag 17 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 16° | 0-4.1 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 96% | 1007 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 18° | 0-0.7 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 90% | 1005 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 22° | 0-1.2 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 75% | 1005 hPa |
14 - 20 | yr | ![]() | 19° | 0-2 mm | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 95% | 1005 hPa |
Torsdag 18 August 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | yr | ![]() | 15° | 0-4.9 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 97% | 1004 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 17° | 0-1.1 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 93% | 1006 hPa |
Tirsdag 09 August 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
07-08 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 92% | 86% | 1028 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 89% | 97% | 1028 hPa | |
09-10 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 85% | 82% | 1028 hPa | |
10-11 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 81% | 97% | 1028 hPa | |
11-12 | Skyet | ![]() | 17° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 80% | 99% | 1028 hPa | |
12-13 | Skyet | ![]() | 17° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 84% | 100% | 1028 hPa | |
13-14 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 86% | 100% | 1029 hPa | |
14-15 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
0 m/s - NV Stille | 87% | 100% | 1028 hPa | |
15-16 | Skyet | ![]() | 17° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 85% | 99% | 1028 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 18° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 83% | 94% | 1028 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 18° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 82% | 92% | 1028 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 18° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 85% | 97% | 1028 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 17° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 88% | 99% | 1027 hPa | |
20-21 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 92% | 99% | 1027 hPa | |
21-22 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
0 m/s - NØ Stille | 93% | 100% | 1028 hPa | |
22-23 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 93% | 99% | 1028 hPa | |
Onsdag 10 August 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
0 m/s - NØ Stille | 93% | 99% | 1027 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 95% | 98% | 1027 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 96% | 98% | 1027 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 95% | 100% | 1027 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 96% | 100% | 1027 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 97% | 99% | 1027 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 98% | 97% | 1027 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 97% | 93% | 1027 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 93% | 67% | 1027 hPa | |
08-09 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 83% | 20% | 1026 hPa | |
09-10 | Lettskyet | ![]() | 18° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 79% | 20% | 1026 hPa | |
10-11 | Lettskyet | ![]() | 18° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 79% | 51% | 1026 hPa | |
11-12 | Delvis skyet | ![]() | 19° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 78% | 63% | 1026 hPa | |
12-13 | Delvis skyet | ![]() | 19° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 80% | 35% | 1026 hPa | |
13-14 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 85% | 23% | 1026 hPa | |
14-15 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 85% | 26% | 1025 hPa | |
15-16 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 87% | 35% | 1025 hPa | |
16-17 | Lettskyet | ![]() | 18° | ![]() |
3 m/s - NV Svak bris | 88% | 44% | 1025 hPa | |
17-18 | Delvis skyet | ![]() | 19° | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 86% | 11% | 1025 hPa | |
18-19 | klart | ![]() | 19° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 83% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | klart | ![]() | 19° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 83% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | klart | ![]() | 18° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 86% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | klart | ![]() | 17° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 85% | 3% | 1024 hPa | |
22-23 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 89% | 20% | 1024 hPa | |
Torsdag 11 August 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Lettskyet | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 90% | 11% | 1024 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 93% | 76% | 1024 hPa | |
01-02 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 99% | 94% | 1024 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
0 m/s - S Stille | 98% | 95% | 1024 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 96% | 91% | 1024 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 94% | 68% | 1024 hPa | |
05-06 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 97% | 39% | 1024 hPa | |
06-07 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 97% | 20% | 1024 hPa | |
07-08 | Lettskyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 91% | 4% | 1023 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 85% | 3% | 1023 hPa | |
09-10 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 87% | 6% | 1024 hPa | |
10-11 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 86% | 14% | 1024 hPa | |
11-12 | Lettskyet | ![]() | 17° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 84% | 16% | 1024 hPa | |
12-13 | Lettskyet | ![]() | 18° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 83% | 18% | 1024 hPa | |
13-14 | Lettskyet | ![]() | 18° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 83% | 6% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |